Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-04-27 23:01:29 M=1.9 Central Norbotten\
2024-04-27 17:15:40 M=2.0 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-27 14:32:12 M=1.9 Central Norbotten\
2024-04-27 12:00:08 M=2.0 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-27 02:40:09 M=1.9 Central Norbotten\
2024-04-26 16:12:01 M=1.7 Vaestmanland Region\
2024-04-26 13:29:50 M=2.2 FINLAND-KARELIA BORDER REGION
2024-04-26 10:35:53 M=1.8 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-26 08:17:27 M=2.0 NORTH OF SVALBARD
2024-04-26 04:45:33 M=2.0 Southern Gulf of Bothnia
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00