jordskjelv.no
Hovedside
Om jordskjelv
Ofte stilte spørsmål
Siste jordskjelv
Automatiske
Meldinger
Finn jordskjelv
Lenker
Kontakt oss
Om NORSAR

Automatiske registreringer siste uke

Kartet viser automatiske registreringer foretatt av NORSAR av jordskjelv og andre seismiske hendelser (sprengninger o.l.) fra idag og syv dager bakover i tid. Hendelsene fra idag og igår vises med røde symboler mens eldre hendelser vises med gult.

De seismiske stasjonene som brukes til å registrere hendelsene vises ved grå trekantsymboler.

Klikk på kartet for å se en større versjon (åpnes i nytt vindu).

Seismiske hendelser. Rødt: Siste døgn, Gult: Siste uke
Dato       Kl.      Bredde  Lengde Styrke Sted
12/03/2010 14:45:25  61.12   28.70  2.27  Syd-Finland
12/03/2010 14:39:09  62.70   22.80  1.50  Syd-Finland
12/03/2010 12:47:44  63.94   28.00  1.31  Syd-Finland
12/03/2010 11:35:57  67.70   33.70  2.70  Nordvest-Russland/Kola
12/03/2010 11:23:28  59.30   27.00  2.26  Baltiske stater
12/03/2010 11:09:55  64.61   31.10  1.94  Syd-Finland
12/03/2010 10:35:53  67.49   30.30  2.25  Nordvest-Russland/Kola
12/03/2010 08:58:19  64.05   29.00  1.92  Syd-Finland
11/03/2010 19:02:22  66.75   22.20  2.04  Nord-Sverige
11/03/2010 15:12:28  55.93   10.60  1.91  Fyn, Danmark
11/03/2010 13:26:29  62.70   22.80  1.66  Syd-Finland
11/03/2010 13:04:44  56.33   11.30  1.91  Jylland, Danmark
11/03/2010 12:07:45  59.83   10.30  1.16  Ca. 7 km vest for Asker
11/03/2010 11:42:03  54.33   10.70  2.21  Fyn, Danmark
11/03/2010 11:15:32  56.33   11.00  1.82  Jylland, Danmark
11/03/2010 11:01:41  59.10   27.20  2.32  Baltiske stater
10/03/2010 13:03:33  60.03   14.50  1.28  Syd-Sverige
10/03/2010 12:50:47  64.05   27.60  1.21  Syd-Finland
10/03/2010 10:59:53  65.00   30.10  1.55  Syd-Finland
10/03/2010 05:49:08  69.41   11.70  3.06  Norskehavet
09/03/2010 14:07:01  59.80   17.40  1.50  Syd-Sverige
09/03/2010 11:48:13  72.95   10.40  1.71  Ca. 226 km nord-nordøst for Jan Mayen
09/03/2010 08:49:48  77.05   19.40  3.53  Ca. 157 km øst-sørøst for Longyearbyen
07/03/2010 17:22:31  54.80   20.00  2.20  Polen
07/03/2010 15:44:51  77.25   19.00  2.34  Ca. 133 km sørøst for Longyearbyen
07/03/2010 13:33:58  75.88   28.00  1.58  Barentshavet
07/03/2010 06:41:32  57.30    8.10  1.36  Ca. 89 km øst-sørøst for Mandal
07/03/2010 05:41:45  67.69   33.70  2.29  Nordvest-Russland/Kola
07/03/2010 03:59:13  67.70   34.30  2.07  Nordvest-Russland/Kola
06/03/2010 21:45:44  67.70   34.30  1.07  Nordvest-Russland/Kola
06/03/2010 12:44:51  63.84   27.40  1.12  Syd-Finland
06/03/2010 12:15:21  67.48   30.30  1.74  Nordvest-Russland/Kola
06/03/2010 04:50:17  68.30   33.50  1.28  Nordvest-Russland/Kola
06/03/2010 01:36:46  69.57   69.20  2.32  Karahavet

Copyright © NORSAR 2003-2007