jordskjelv.no
Hovedside
Om jordskjelv
Ofte stilte spørsmål
Siste jordskjelv
Automatiske
Meldinger
Finn jordskjelv
Lenker
Kontakt oss
Om NORSAR

Automatiske registreringer siste uke

Kartet viser automatiske registreringer foretatt av NORSAR av jordskjelv og andre seismiske hendelser (sprengninger o.l.) fra idag og syv dager bakover i tid. Hendelsene fra idag og igår vises med røde symboler mens eldre hendelser vises med gult.

De seismiske stasjonene som brukes til å registrere hendelsene vises ved grå trekantsymboler.

Klikk på kartet for å se en større versjon (åpnes i nytt vindu).

Seismiske hendelser. Rødt: Siste døgn, Gult: Siste uke
Dato       Kl.      Bredde  Lengde Styrke Sted
08/02/2010 19:05:41  66.74   21.20  1.86  Nord-Sverige
08/02/2010 02:15:59  67.50   34.50  1.05  Nordvest-Russland/Kola
07/02/2010 09:49:15  67.19   21.00  1.98  Nord-Sverige
07/02/2010 09:45:42  67.19   21.50  1.71  Nord-Sverige
07/02/2010 09:41:34  67.12   20.10  2.14  Nord-Sverige
07/02/2010 09:36:08  67.20   20.00  2.25  Nord-Sverige
07/02/2010 09:14:10  67.40   19.20  2.20  Ca. 137 km øst-sørøst for Narvik
06/02/2010 23:35:37  68.70   33.50  2.13  Ca. 32 km øst-sørøst for Murmansk
06/02/2010 22:08:09  67.69   33.70  2.07  Nordvest-Russland/Kola
06/02/2010 17:07:41  59.99   17.30  1.46  Syd-Sverige
06/02/2010 05:55:10  50.97   16.30  3.78  Polen
05/02/2010 21:23:12  67.50   34.50  1.40  Nordvest-Russland/Kola
05/02/2010 21:06:41  67.80   25.40  1.72  Nord-Finland
05/02/2010 18:58:59  67.13   20.60  1.70  Nord-Sverige
05/02/2010 15:19:47  58.44    6.40  1.51  Ca. 21 km nordvest for Flekkefjord
05/02/2010 13:31:18  67.50   33.50  1.80  Nordvest-Russland/Kola
05/02/2010 13:13:44  69.28   30.40  1.49  Ca. 50 km øst-sørøst for Kirkenes
05/02/2010 12:57:29  67.49   35.00  1.92  Nordvest-Russland/Kola
05/02/2010 12:50:37  63.85   28.80  1.34  Syd-Finland
05/02/2010 12:46:02  63.14   28.00  1.87  Syd-Finland
05/02/2010 12:00:51  69.39   29.50  1.36  Ca. 42 km sør-sørvest for Kirkenes
05/02/2010 09:30:25  62.93   27.80  1.11  Syd-Finland
05/02/2010 07:06:54  63.76   23.80  1.42  Syd-Finland
05/02/2010 02:30:38  62.96   17.90  1.52  Midt-Sverige
04/02/2010 22:59:27  67.70   33.70  1.40  Nordvest-Russland/Kola
04/02/2010 22:31:03  67.50   34.50  1.73  Nordvest-Russland/Kola
04/02/2010 14:11:52  67.88   36.10  1.83  Ca. 170 km sørøst for Murmansk
04/02/2010 13:00:38  59.34   26.80  2.43  Baltiske stater
04/02/2010 12:46:25  63.99   29.50  1.24  Syd-Finland
04/02/2010 11:03:53  67.70   33.70  1.25  Nordvest-Russland/Kola
04/02/2010 05:41:05  67.50   34.00  1.05  Nordvest-Russland/Kola
04/02/2010 04:08:22  67.19   20.40  1.50  Nord-Sverige
03/02/2010 21:56:07  67.70   34.30  1.38  Nordvest-Russland/Kola
03/02/2010 21:32:59  67.70   34.80  1.26  Nordvest-Russland/Kola
03/02/2010 20:18:40  66.93   20.90  2.01  Nord-Sverige
03/02/2010 16:17:02  68.30   33.50  1.30  Nordvest-Russland/Kola
03/02/2010 11:38:41  58.74   27.40  2.24  Baltiske stater
03/02/2010 10:59:57  64.84   30.90  1.59  Syd-Finland
03/02/2010 05:27:04  67.35   34.30  1.26  Nordvest-Russland/Kola
02/02/2010 20:57:00  63.65   26.20  1.41  Syd-Finland
02/02/2010 16:47:23  67.50   34.50  1.02  Nordvest-Russland/Kola
02/02/2010 12:44:34  58.94   26.80  2.10  Baltiske stater
02/02/2010 12:30:49  62.94   27.80  1.28  Syd-Finland
02/02/2010 10:52:49  68.23   26.00  1.44  Nord-Finland

Copyright © NORSAR 2003-2007