jordskjelv.no
Hovedside
Om jordskjelv
Ofte stilte spørsmål
Siste jordskjelv
Automatiske
Meldinger
Finn jordskjelv
Lenker
Kontakt oss
Om NORSAR

Automatiske registreringer siste uke

Kartet viser automatiske registreringer foretatt av NORSAR av jordskjelv og andre seismiske hendelser (sprengninger o.l.) fra idag og syv dager bakover i tid. Hendelsene fra idag og igår vises med røde symboler mens eldre hendelser vises med gult.

De seismiske stasjonene som brukes til å registrere hendelsene vises ved grå trekantsymboler.

Klikk på kartet for å se en større versjon (åpnes i nytt vindu).

Seismiske hendelser. Rødt: Siste døgn, Gult: Siste uke
Dato       Kl.      Bredde  Lengde Styrke Sted
03/09/2010 12:49:08  64.02   29.40  1.63  Syd-Finland
02/09/2010 10:28:40  62.11   23.00  1.79  Syd-Finland
02/09/2010 01:12:39  77.40   22.20  1.26  Ca. 178 km sørøst for Longyearbyen
01/09/2010 21:54:08  67.70   34.30  1.91  Nordvest-Russland/Kola
01/09/2010 20:40:08  67.83   27.10  1.82  Nord-Finland
01/09/2010 18:38:13  67.50   34.50  1.48  Nordvest-Russland/Kola
01/09/2010 17:15:46  62.53   24.30  1.87  Syd-Finland
01/09/2010 16:59:51  64.05   28.40  1.24  Syd-Finland
01/09/2010 15:27:35  58.44    6.40  1.36  Ca. 21 km nordvest for Flekkefjord
01/09/2010 12:30:02  68.03   26.30  1.91  Nord-Finland
01/09/2010 12:16:30  59.30   27.40  2.33  Baltiske stater
01/09/2010 11:00:36  64.84   30.40  2.38  Syd-Finland
01/09/2010 10:02:02  59.70   22.40  1.92  Baltiske stater
01/09/2010 08:14:26  62.55   21.60  1.95  Syd-Finland
01/09/2010 07:45:55  56.75    2.20  2.93  Nordsjøen
01/09/2010 04:02:05  67.70   34.30  1.51  Nordvest-Russland/Kola
01/09/2010 01:55:05  70.80   -5.90  2.79  Grønlandshavet
01/09/2010 01:19:25  68.27   20.10  2.27  Ca. 111 km øst for Narvik
31/08/2010 23:34:16  67.88   19.50  1.93  Ca. 106 km sørøst for Narvik
31/08/2010 21:57:10  67.49   35.00  1.96  Nordvest-Russland/Kola
31/08/2010 19:02:30  59.60   10.50  1.09  Ca. 9 km sørvest for Drøbak
31/08/2010 17:37:58  50.57   16.30  2.82  Polen
31/08/2010 17:30:25  61.89   22.40  1.58  Syd-Finland
31/08/2010 17:01:03  59.91   22.30  2.20  Baltiske stater
31/08/2010 16:52:48  68.23   26.00  2.15  Nord-Finland
31/08/2010 16:12:43  60.81   16.50  1.20  Syd-Sverige
31/08/2010 15:30:20  67.00   20.70  2.16  Nord-Sverige
31/08/2010 14:03:22  59.50   22.20  1.55  Baltiske stater
31/08/2010 13:41:55  67.69   34.80  2.13  Nordvest-Russland/Kola
31/08/2010 12:48:56  63.85   28.30  1.55  Syd-Finland
31/08/2010 12:33:13  59.80   10.30  1.02  Ca. 7 km sør-sørvest for Asker
31/08/2010 12:30:04  68.03   25.70  1.98  Nord-Finland
31/08/2010 11:41:35  59.50   27.20  2.19  Baltiske stater
31/08/2010 11:25:46  60.89   28.80  2.16  Syd-Finland
31/08/2010 11:11:33  69.57   29.80  1.80  Ca. 19 km sør-sørvest for Kirkenes
31/08/2010 07:22:57  63.13   24.50  1.58  Syd-Finland
31/08/2010 05:22:14  69.16   29.80  1.25  Ca. 62 km sør for Kirkenes
30/08/2010 22:17:32  67.70   34.30  1.14  Nordvest-Russland/Kola
30/08/2010 20:01:55  67.70   33.70  1.64  Nordvest-Russland/Kola
30/08/2010 16:39:08  78.37    8.30  2.45  Ca. 166 km vest for Longyearbyen
30/08/2010 16:39:02  67.55   33.50  1.14  Nordvest-Russland/Kola
30/08/2010 16:17:11  69.10   34.60  1.29  Ca. 61 km nord-nordøst for Murmansk
30/08/2010 12:57:46  67.38   20.20  2.58  Nord-Sverige
30/08/2010 06:35:12  76.27   66.40  1.94  Novaja Zemlja
30/08/2010 01:47:21  68.41   23.10  1.92  Ca. 67 km sør for Kautokeino
29/08/2010 17:10:56  67.79   21.70  2.07  Ca. 147 km sør-sørvest for Kautokeino
29/08/2010 13:30:02  68.00   25.70  1.99  Nord-Finland
29/08/2010 07:32:01  61.69   21.80  1.62  Syd-Finland
29/08/2010 00:14:16  67.67   20.30  2.33  Ca. 147 km sørøst for Narvik
28/08/2010 20:06:32  68.10   33.20  1.52  Nordvest-Russland/Kola
28/08/2010 14:00:02  67.83   25.50  2.11  Nord-Finland
28/08/2010 12:45:05  67.79   20.70  2.02  Ca. 153 km øst-sørøst for Narvik
28/08/2010 12:08:31  67.44   30.40  2.17  Nordvest-Russland/Kola
28/08/2010 12:07:28  67.48   30.30  2.09  Nordvest-Russland/Kola
28/08/2010 11:01:22  77.29   65.50  2.04  Novaja Zemlja
28/08/2010 09:20:52  67.88   19.50  2.40  Ca. 106 km sørøst for Narvik
28/08/2010 07:34:29  66.89   22.70  1.88  Nord-Finland
28/08/2010 04:56:30  69.36   30.60  1.54  Ca. 45 km øst-sørøst for Kirkenes
28/08/2010 01:26:14  67.46   34.60  1.22  Nordvest-Russland/Kola
28/08/2010 01:09:00  67.50   34.50  1.21  Nordvest-Russland/Kola
27/08/2010 22:38:38  67.70   34.30  1.31  Nordvest-Russland/Kola
27/08/2010 16:38:13  67.70   34.30  1.41  Nordvest-Russland/Kola
27/08/2010 15:20:50  58.44    6.40  1.40  Ca. 21 km nordvest for Flekkefjord
27/08/2010 13:00:34  68.00   25.70  1.82  Nord-Finland
27/08/2010 12:47:20  63.14   27.60  1.65  Syd-Finland
27/08/2010 12:27:04  67.70   34.30  1.28  Nordvest-Russland/Kola
27/08/2010 11:53:49  67.70   34.80  2.49  Nordvest-Russland/Kola
27/08/2010 11:30:52  59.54   27.00  1.92  Baltiske stater
27/08/2010 11:23:47  67.70   34.30  2.43  Nordvest-Russland/Kola
27/08/2010 09:08:55  63.11   23.60  1.69  Syd-Finland
27/08/2010 07:54:57  67.50   34.50  2.15  Nordvest-Russland/Kola
27/08/2010 06:44:46  77.07   18.50  2.24  Ca. 144 km øst-sørøst for Longyearbyen
27/08/2010 05:43:59  67.47   35.10  1.60  Nordvest-Russland/Kola
27/08/2010 05:03:53  67.48   34.50  1.28  Nordvest-Russland/Kola

Copyright © NORSAR 2003-2010