jordskjelv.no
Hovedside
Om jordskjelv
Ofte stilte spørsmål
Siste jordskjelv
Automatiske
Meldinger
Finn jordskjelv
Lenker
Kontakt oss
Om NORSAR

Automatiske registreringer siste uke

Kartet viser automatiske registreringer foretatt av NORSAR av jordskjelv og andre seismiske hendelser (sprengninger o.l.) fra idag og syv dager bakover i tid. Hendelsene fra idag og igår vises med røde symboler mens eldre hendelser vises med gult.

De seismiske stasjonene som brukes til å registrere hendelsene vises ved grå trekantsymboler.

Klikk på kartet for å se en større versjon (åpnes i nytt vindu).

Seismiske hendelser. Rødt: Siste døgn, Gult: Siste uke
Dato       Kl.      Bredde  Lengde Styrke Sted
07/03/2010 17:22:31  54.80   20.00  2.20  Polen
07/03/2010 15:44:51  77.25   19.00  2.34  Ca. 133 km sørøst for Longyearbyen
07/03/2010 13:33:58  75.88   28.00  1.58  Barentshavet
07/03/2010 06:41:32  57.30    8.10  1.36  Ca. 89 km øst-sørøst for Mandal
07/03/2010 05:41:45  67.69   33.70  2.29  Nordvest-Russland/Kola
07/03/2010 03:59:13  67.70   34.30  2.07  Nordvest-Russland/Kola
06/03/2010 21:45:44  67.70   34.30  1.07  Nordvest-Russland/Kola
06/03/2010 12:44:51  63.84   27.40  1.12  Syd-Finland
06/03/2010 12:15:21  67.48   30.30  1.74  Nordvest-Russland/Kola
06/03/2010 04:50:17  68.30   33.50  1.28  Nordvest-Russland/Kola
06/03/2010 01:36:46  69.57   69.20  2.32  Karahavet
06/03/2010 00:16:01  76.85   18.10  1.75  Ca. 162 km øst-sørøst for Longyearbyen
05/03/2010 19:03:26  66.99   21.20  1.87  Nord-Sverige
05/03/2010 16:53:51  67.83   24.90  1.54  Nord-Finland
05/03/2010 15:19:11  58.24    6.60  1.54  Ca. 7 km sør-sørvest for Flekkefjord
05/03/2010 14:07:52  69.56   32.90  1.45  Ca. 68 km nord for Murmansk
05/03/2010 13:38:02  67.70   34.30  2.34  Nordvest-Russland/Kola
05/03/2010 13:32:33  67.35   34.80  2.02  Nordvest-Russland/Kola
05/03/2010 13:19:26  69.16   30.30  1.45  Ca. 62 km sør for Kirkenes
05/03/2010 13:14:55  67.50   34.50  1.49  Nordvest-Russland/Kola
05/03/2010 13:06:55  67.67   34.70  1.68  Nordvest-Russland/Kola
05/03/2010 13:00:03  68.10   33.20  1.69  Nordvest-Russland/Kola
05/03/2010 12:59:18  64.05   28.10  1.91  Syd-Finland
05/03/2010 12:48:33  64.05   27.60  1.51  Syd-Finland
05/03/2010 11:55:48  64.81   24.80  1.33  Syd-Finland
05/03/2010 11:02:54  64.61   31.10  1.88  Syd-Finland
05/03/2010 01:20:16  67.96   18.70  1.10  Ca. 75 km sørøst for Narvik
04/03/2010 22:56:57  67.70   34.30  1.20  Nordvest-Russland/Kola
04/03/2010 15:06:29  67.46   34.00  1.42  Nordvest-Russland/Kola
04/03/2010 13:49:31  58.62   15.80  1.06  Syd-Sverige
04/03/2010 12:41:12  63.14   27.60  1.75  Syd-Finland
04/03/2010 12:28:12  59.43   10.70  1.02  Ca. 2 km nord-nordøst for Moss
04/03/2010 12:03:26  59.50   27.20  1.86  Baltiske stater
04/03/2010 11:51:16  59.44   13.90  1.62  Syd-Sverige
04/03/2010 05:38:32  67.50   34.50  1.48  Nordvest-Russland/Kola
03/03/2010 23:22:10  67.20   20.50  2.23  Nord-Sverige
03/03/2010 19:02:09  66.93   20.90  2.05  Nord-Sverige
03/03/2010 16:54:21  58.64    5.90  1.85  Ca. 17 km sørøst for Bryne
03/03/2010 12:08:54  59.54   27.00  2.49  Baltiske stater
03/03/2010 11:04:57  64.85   30.00  2.23  Syd-Finland
03/03/2010 10:52:46  68.03   25.70  1.58  Nord-Finland

Copyright © NORSAR 2003-2007