jordskjelv.no
Hovedside
Om jordskjelv
Ofte stilte spørsmål
Siste jordskjelv
Automatiske
Meldinger
Finn jordskjelv
Lenker
Kontakt oss
Om NORSAR

Automatiske registreringer siste uke

Kartet viser automatiske registreringer foretatt av NORSAR av jordskjelv og andre seismiske hendelser (sprengninger o.l.) fra idag og syv dager bakover i tid. Hendelsene fra idag og igår vises med røde symboler mens eldre hendelser vises med gult.

De seismiske stasjonene som brukes til å registrere hendelsene vises ved grå trekantsymboler.

Klikk på kartet for å se en større versjon (åpnes i nytt vindu).

Seismiske hendelser. Rødt: Siste døgn, Gult: Siste uke
Dato       Kl.      Bredde  Lengde Styrke Sted
17/05/2012 13:33:57  59.74   24.40  2.42  Baltiske stater
17/05/2012 12:01:08  60.71   28.70  2.30  Syd-Finland
17/05/2012 10:59:30  64.61   31.10  2.11  Syd-Finland
17/05/2012 10:29:14  58.48   28.90  1.79  Nordvest-Russland
16/05/2012 15:45:50  67.20   21.00  2.41  Nord-Sverige
16/05/2012 12:44:46  59.54   24.60  2.36  Baltiske stater
16/05/2012 12:39:20  63.11   28.00  1.87  Syd-Finland
16/05/2012 10:59:36  64.67   32.30  2.31  Nordvest-Russland
16/05/2012 10:09:15  61.12   28.70  2.26  Syd-Finland
16/05/2012 06:54:11  59.53   24.60  2.23  Baltiske stater
16/05/2012 05:21:39  68.68   35.70  1.62  Ca. 108 km øst-sørøst for Murmansk
16/05/2012 02:07:26  45.41   20.20  2.32  Polen
15/05/2012 21:29:42  58.97   22.70  2.00  Baltiske stater
15/05/2012 21:05:14  65.92    6.40  2.03  Ca. 270 km vest for Brønnøysund
15/05/2012 17:08:30  63.97   22.90  1.67  Syd-Finland
15/05/2012 17:02:05  59.29   18.10  1.53  Syd-Sverige
15/05/2012 13:30:03  60.58   15.20  1.39  Syd-Sverige
15/05/2012 10:35:09  59.79   17.90  1.61  Syd-Sverige
14/05/2012 23:33:35  80.06   20.90  2.54  Ca. 231 km nord-nordøst for Longyearbyen
14/05/2012 19:11:20  59.74   24.40  2.03  Baltiske stater
14/05/2012 16:44:52  67.19   21.00  2.31  Nord-Sverige
14/05/2012 15:20:59  59.24    5.60  1.82  Ca. 21 km nord-nordøst for Skudeneshavn
14/05/2012 14:01:37  58.62   11.10  1.44  Ca. 58 km sør-sørvest for Halden
13/05/2012 23:39:22  76.68   17.60  2.53  Ca. 177 km øst-sørøst for Longyearbyen
13/05/2012 18:07:53  66.63   13.00  2.66  Ca. 47 km nord for Nesna
13/05/2012 02:53:12  67.20   21.00  2.75  Nord-Sverige
12/05/2012 15:24:48  79.38   17.60  1.88  Ca. 135 km nord-nordøst for Longyearbyen
12/05/2012 11:39:55  67.70   33.20  2.86  Nordvest-Russland/Kola
11/05/2012 15:24:02  61.02   16.00  1.51  Syd-Sverige
11/05/2012 13:27:52  63.76   23.80  1.68  Syd-Finland
11/05/2012 13:17:17  59.21   10.90  1.17  Ca. 2 km sørvest for Fredrikstad
11/05/2012 13:11:24  60.53   28.10  2.40  Syd-Finland
11/05/2012 12:50:31  64.00   26.60  1.44  Syd-Finland
11/05/2012 11:00:21  64.61   30.60  2.49  Syd-Finland
10/05/2012 23:21:24  77.85    5.70  1.70  Ca. 233 km sør-sørvest for Longyearbyen
10/05/2012 19:01:12  67.14   21.10  2.20  Nord-Sverige
10/05/2012 16:04:31  63.65   25.80  1.46  Syd-Finland
10/05/2012 14:22:32  62.70   23.20  1.62  Syd-Finland
10/05/2012 12:50:06  59.43   13.10  1.17  Ca. 76 km sørøst for Magnor

Copyright © NORSAR